Dados Referente a Junho de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Junho de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 896 | 555,39 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 896 | 555,39 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 1.416 | 4.906,40 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.416 | 4.906,40 | |||
| ------------------------->Total | 2.312 | 5.461,79 | |||
Produção da Unidade-Junho de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 68 | 58,34 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 68 | 58,34 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 53 | 207,40 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 53 | 207,40 | |||
| ------------------------->Total | 121 | 265,74 | |||
Produção da Unidade-Junho de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 06 | 3.403 | |||
| ------------>SubTotal AFAR | 3.403 | ||||
Produção da Unidade-Junho de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 5 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 5 | ||||